投資者コーナー
Menu
- フロントページ
- 投資者コーナー
- 株主コラム
株主コラム
公司治理與誠信
株主構成
股份種類 | 核定股本 | ||||
流通在外股分 | 庫藏股 | 未發行股份 | 合計 | ||
上市 | 私募 | ||||
普通股 | 393,688,416 | 37,520,000 | 0 | 168,791,584 | 600,000,000 |
前十大株主情報
股份種類 | 股數 | |
持有股數 | 持股比例(%) | |
林中民 | 54,541,837 | 12.65 |
臺灣水泥股份有限公司 | 41,719,905 | 9.68 |
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 7,269,659 | 1.69 |
王明杰 | 5,538,637 | 1.28 |
簡淑女 | 4,240,081 | 0.98 |
林飛宏 | 4,044,122 | 0.94 |
林洋宏 | 4,034,122 | 0.94 |
林冠宏 | 4,019,122 | 0.93 |
冠峰投資有限公司 | 3,374,625 | 0.78 |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 2,812,768 | 0.65 |
註:以上之資料,截止至111年4月10日
株主総会のご案内
2022年股東常會
- 停止過戶期間:111年04月10日 至 111年06月08日
- 股東會紀念品:統一超商50元商品卡
- 股東會召開日期:111年06月08日
株主総会議決権
株主総会関連情報
配当金情報
年度 | 除權(息)交易日 | 除權(息)參考價 | 股票股利 | 股票發放上市 | 現金股息(元) | 股息發放日 |
2023 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 7/30 | 9.77 | 0 | - | 0.47917 | 9/3 |
2014 | 8/1 | 20.15 | 0 | - | 0.49531 | 9/5 |
2013 | 7/18 | - | 0 | - | 1 | 8/19 |
2012 | 7/19 | 28.05 | 0 | - | 3.59498 | 8/17 |
2011 | 7/19 | 51.65 | 0 | - | 3.84827 | 8/17 |
2010 | 7/19 | 32.96 | 0 | - | 2.83182 | 8/17 |
2009 | 7/17 | 16.51 | 0 | - | 0.78 | 8/17 |
2008 | 7/17 | 11.02 | 0.87 | 8/15 | 0.7 | 8/15 |
2007 | 7/17 | 33.21 | 0.45 | 8/27 | 1 | 8/15 |
2006 | 7/11 | 14.78 | 0.75 | 9/1 | 0.75 | 8/11 |
2005 | 7/29 | 13.26 | 0.3 | 9/16 | - | - |
2004 | 6/14 | 15.73 | 0.5 | 8/13 | 0.5 | 7/12 |
2003 | 7/23 | 19.97 | 1.2 | 9/19 | 0.8 | 8/13 |
2002 | 7/23 | - | 1.8 | 9/9 | 0.7 | 8/9 |
株主サービス
スポークスマン
- 連絡先:林洋宏 社長
- 住 所:桃園市亀山区復興三路568号
- 電 話:(03) 327-7288
- ファックス:(03) 328-6556
- Eメール:spokesman@phihong.com.tw
株主事務代理人
- 連絡先:中国信託(股)公司代理部
- 住 所:台北市重慶南路一段83号5階
- 電 話:(02) 6636-5566
- ファックス:(02) 2653-9180
- ウェブサイト: http://www.chinatrust.com.tw/
財務報告ビザ会計士事務所
- 連絡先:勤業衆信聯合会計士事務所- 呉恪昌 会計士、洪国田 会計士
- 住 所:台北市信義区松仁路100号20階
- 電 話:(02) 2725-9988
- ファックス:(02) 4051-6888
- ウェブサイト: http://www.deloitte.com.tw
お問い合わせとご提案
- 連絡先:邱貞菱
- 住 所:桃園市龜山區復興三路568號
- 電話:(03) 327-7288
- ファックス:(03) 328-6556
- ウェブサイト: kelly_chiu@phihong.com.tw